СНТ Полянка Раменский р-он 1 Статус: ГОСТЬ
Время запроса: 05.10.2026 03:44 Синхронизация: НЕТ
Текущее время УСПД: 05.10.26 03:45 Источник: Blabber
Зав.№ Точка учета Абонент Лиц.счет Исправ.
Время изм.
Т1
кВт.ч
Т2
кВт.ч
Сумма
кВт.ч
U1
В
U2
В
U3
В
P1
кВт
P2
кВт
P3
кВт
Аб. 1
Аб. 2
Аб. 3
Знач.уст.P
Вт
Посл.сраб.P
Состояние уст.P
26735 65 Миронова В.Н. 43 Норма 05.10.26 00:00 26337 16153 42490 241,119 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Вкл - - 12000,000  -  Вкл
26741 57 Гаврилова Е.И.   Норма 05.10.26 00:00 13114 6415 19530 241,809 241,830 238,979 0,000 0,000 0,000 Вкл - - 12000,000  -  Вкл
27557 66 Ефремов О.А. 44                                  
26736 41 Волятыцко А.Ю. 33                                  
26733 42 Павлова О.В. 34 Норма 05.10.26 00:00 159649 77122 236771 245,929 243,889 235,210 0,000 0,000 0,000 Вкл - - 15000,000  -  Вкл
26590 14 Трофимов С.А. 26 Норма 05.10.26 00:00 24582 10796 35378 235,240 243,610 245,910 0,002 0,009 0,000 Вкл - - 12000,000  -  Вкл
9521 12а Кузнецов В.В. 3 Норма 05.10.26 00:00 18347 7620 25968 235,190 243,660 245,880 0,099 0,141 0,051 Вкл - - 12000,000  -  Вкл
26658 13 Хачатурьянц Н.С.   Норма 05.10.26 00:00 9304 4057 13362 237,889 242,830 245,009 0,000 0,000 0,000 Вкл - - 12000,000  -  Вкл
26734 3 Ратушная Л.М. 19                                  
26732 2 Рыбальченко Н.А. 1                                  
26731 1 Егорова С.В. 18                                  
26728 вводной     Норма 05.10.26 02:00 2347754 1141059 3488814 240,809 242,889 240,220 10,135 6,447 12,655 Откл - - 15000,000  -  Откл
27526 47 Матюхина А.В. 11 Норма 09.02.26 10:00 98664 48252 146916 246,649 233,880 222,089 0,016 0,043 0,001 Вкл - - 12000,000  -  Вкл
26749/1 45 Степнова Т.Г. 10 Норма 05.10.26 00:00 41688 16733 58421 235,110     0,000     Вкл - - 12000,000  -  Вкл
26680/1 31 Бондаренко О.В. 30 Норма 05.10.26 00:00 5528 1634 7162 245,759     0,000     Вкл - - 12000,000  -  Вкл
26685/1 44 Иванов И.Т. 35 Норма 05.10.26 00:00 7433 2811 10245 235,380     0,000     Вкл - - 12000,000  -  Вкл
26684/1 11 Филиппов М.И. 25 Норма 05.10.26 00:00 122267 57520 179787 245,970     0,000     Вкл - - 12000,000  -  Вкл
26683/1 8 Данчеева Е.К. 23 Норма 04.10.26 21:00 9640 2426 12066 233,690     0,000     Вкл - - 12000,000  -  Вкл
26756/1 4 Баршай О.Р. 20 Норма 05.10.26 00:00 16214 12878 29092 241,580     0,078     Вкл - - 12000,000  -  Вкл
26779/1 7 Молоканов С.А. 22 Норма 05.10.26 00:00 7448 3608 11056 0,000     0,000     Вкл - - 12000,000  -  Вкл
26829/1 15 Колабская В.К. 27 Норма 05.10.26 00:00 2980 709 3690 0,000     0,000     Вкл - - 12000,000  -  Вкл
29517/1 Сторожка     Норма 05.10.26 01:00 46659 22417 69077 248,970     0,213     Вкл - - 12000,000  -  Вкл
26694/1 64 Кот П.А. 42 Норма 05.10.26 00:00 63768 21784 85553 241,380     0,000     Вкл - - 12000,000  -  Вкл
26694/2 не исп. Кулуева М.М.   Норма 04.10.26 21:00 1502 662 2165 248,679     0,000     - Вкл - 12000,000  -  Вкл
26704/1 не исп. Милова М.Ф. 17 Норма 05.10.26 00:00 69819 25591 95410 241,119     0,019     Вкл - - 12000,000  -  Вкл
26704/2 62 Цыганов А.В.   Норма 05.10.26 00:00 19 0 19 241,429     0,000     - Вкл - 1000,000  -  Вкл
26698/1 не исп. Анашкина Е.Н. 45 Норма 05.10.26 00:00 11828 2779 14607 0,000     0,000     Вкл - - 12000,000  -  Вкл
26698/2 59 Бизов А.М. 41 Норма 05.10.26 00:00 12533 5522 18056 237,179     0,000     - Вкл - 12000,000  -  Вкл
26705/1 не исп. Захарова Г.И. 39                                  
26705/2 34 Цаценко В.И. 7                                  
26707/1 22 Самарина Е.А. 5 Норма 05.10.26 00:00 16454 5171 21626 235,070     0,000     Вкл - - 12000,000  -  Вкл
26707/2 не исп.     Норма 05.10.26 00:00 5767 2833 8601 246,179     0,000     - Откл - 12000,000  -  Вкл
3180/1 36 Середина Т.М. 32 Норма 05.10.26 00:00 4315 1461 5777 243,940     0,091     Вкл - - 12000,000  -  Вкл
3180/2 не исп. Астафьев Ю.А.   Норма 05.10.26 00:00 1917 728 2646 245,910     0,000     - Вкл - 12000,000  -  Вкл
368034/1 51 Устинкина С.В. 38 Норма 05.10.26 00:00 35075 9148 44227 244,210     0,133     Вкл - - 12000,000  -  Вкл
368034/2 не исп     Норма 04.10.26 16:00 0 0 0 234,809     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Вкл
26549/1 25 Юдин Е.П.   Норма 05.10.26 00:00 370 60 431 246,160     0,000     Вкл - - 12000,000 19.12.18 08:59 Вкл
26549/2 не исп.     Норма 05.10.26 00:00 8895 4968 13863 235,580     0,000     - Откл - 10000,000 19.12.18 08:59 Вкл
26549/3 27 Тишков И.Н. 28 Норма 05.10.26 00:00 6945 3115 10061 243,630     0,000     - - Вкл 12000,000 19.12.18 08:59 Вкл
26772/1 37 Цаплин Н.А. 8 Норма 05.10.26 00:00 24084 13793 37878 0,000     0,000     Вкл - - 12000,000  -  Вкл
26772/2 52 Власов А.А. 13 Норма 05.10.26 00:00 6411 1226 7637 243,779     0,000     - Вкл - 12000,000  -  Вкл
26772/3 не исп.     Норма 05.10.26 00:00 1104 570 1674 237,899     0,000     - - Откл 10000,000  -  Вкл
21843/1 56 Давыдов А.А. 16                                  
21843/2 не исп. Шибанова Л.В. 40                                  
21843/3 50   12                                  
26770/1 32 Мамонтова Т.И. 31 Норма 05.10.26 00:00 4917 3115 8033 235,179     0,000     Вкл - - 12000,000  -  Вкл
26770/2 46 Черняев В.В. 36 Норма 05.10.26 00:00 5858 1803 7661 243,979     0,000     - Вкл - 12000,000  -  Вкл
26770/3 30 Панов С.В. 6 Норма 04.10.26 21:00 1342 628 1971 249,289     0,000     - - Вкл 12000,000  -  Вкл
367544 12 Осипова Я.А.   Норма 05.10.26 00:00 31317 22820 54137 246,179 243,589 234,679 0,001 0,020 0,000 Вкл - - 12000,000  -  Вкл
369981 Освещение Ярош В.П. 48 Норма 05.10.26 00:00 54906 40942 95849 245,779 237,559 243,610 0,215 0,555 1,332 Вкл - - 12000,000  -  Вкл
Версия ПО УСПД: 8D3